الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تونس المنار
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تونس المنار
منظومة مناظرات إعادة التوجيه الجامعي
| المؤسّسة | المناظرة | الشّعبة | عدد البقاع | عدد الترشّحات الحاليّة | الباكالوريا | المواد الإختياريّة | الجنس | مواد المناظرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10740 - الإجازة في التبنيج والإنعاش | 4 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10740 - الإجازة في التبنيج والإنعاش | 4 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10740 - الإجازة في التبنيج والإنعاش | 4 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10741 - الإجازة في التصوير الطبي والمداواة بالأشعة | 5 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10741 - الإجازة في التصوير الطبي والمداواة بالأشعة | 5 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10741 - الإجازة في التصوير الطبي والمداواة بالأشعة | 5 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10742 - الإجازة في حفظ الصحة والوقاية والمحيط | 5 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10742 - الإجازة في حفظ الصحة والوقاية والمحيط | 5 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10742 - الإجازة في حفظ الصحة والوقاية والمحيط | 5 | 0 | آداب | علوم الحياة والأرض | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10742 - الإجازة في حفظ الصحة والوقاية والمحيط | 5 | 0 | رياضة | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10742 - الإجازة في حفظ الصحة والوقاية والمحيط | 5 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10743 - الإجازة في البيولوجيا الطبية | 3 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10743 - الإجازة في البيولوجيا الطبية | 3 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10743 - الإجازة في البيولوجيا الطبية | 3 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10745 - الإجازة في تقويم النطق والكلام | 4 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10745 - الإجازة في تقويم النطق والكلام | 4 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10745 - الإجازة في تقويم النطق والكلام | 4 | 0 | آداب | علوم الحياة والأرض | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10745 - الإجازة في تقويم النطق والكلام | 4 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10746 - الإجازة في أجهزة جراحة العظام | 6 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10746 - الإجازة في أجهزة جراحة العظام | 6 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10746 - الإجازة في أجهزة جراحة العظام | 6 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10747 - الإجازة في التغذية البشرية | 5 | 1 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10747 - الإجازة في التغذية البشرية | 5 | 1 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10747 - الإجازة في التغذية البشرية | 5 | 1 | آداب | علوم الحياة والأرض | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10747 - الإجازة في التغذية البشرية | 5 | 1 | رياضة | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10747 - الإجازة في التغذية البشرية | 5 | 1 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10748 - الإجازة في العلاج بالعمل | 6 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10748 - الإجازة في العلاج بالعمل | 6 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10748 - الإجازة في العلاج بالعمل | 6 | 0 | آداب | علوم الحياة والأرض | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10748 - الإجازة في العلاج بالعمل | 6 | 0 | رياضة | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10748 - الإجازة في العلاج بالعمل | 6 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10750 - الإجازة في أدواتية قاعة العمليات الجراحية | 5 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10750 - الإجازة في أدواتية قاعة العمليات الجراحية | 5 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10750 - الإجازة في أدواتية قاعة العمليات الجراحية | 5 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10754 - الإجازة في الرعاية الصحية للطفل | 5 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10754 - الإجازة في الرعاية الصحية للطفل | 5 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10754 - الإجازة في الرعاية الصحية للطفل | 5 | 0 | آداب | علوم الحياة والأرض | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10754 - الإجازة في الرعاية الصحية للطفل | 5 | 0 | رياضة | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10754 - الإجازة في الرعاية الصحية للطفل | 5 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10799 - الإجازة في علوم التوليد/قابلة (إناث) | 4 | 0 | رياضيات | - | أنثى | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10799 - الإجازة في علوم التوليد/قابلة (إناث) | 4 | 0 | علوم تجريبية | - | أنثى | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10799 - الإجازة في علوم التوليد/قابلة (إناث) | 4 | 0 | آداب | علوم الحياة والأرض | أنثى | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10799 - الإجازة في علوم التوليد/قابلة (إناث) | 4 | 0 | رياضة | - | أنثى | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | 15 | 10799 - الإجازة في علوم التوليد/قابلة (إناث) | 4 | 0 | Bac Général | - | أنثى | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس | 16 | 10797 - الإجازة في علوم التمريض إناث | 14 | 0 | رياضيات | التربية البدنية | أنثى | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس | 16 | 10797 - الإجازة في علوم التمريض إناث | 14 | 0 | علوم تجريبية | التربية البدنية | أنثى | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس | 16 | 10797 - الإجازة في علوم التمريض إناث | 14 | 0 | آداب | علوم الحياة والأرض التربية البدنية | أنثى | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس | 16 | 10797 - الإجازة في علوم التمريض إناث | 14 | 0 | رياضة | - | أنثى | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس | 16 | 10797 - الإجازة في علوم التمريض إناث | 14 | 0 | Bac Général | التربية البدنية | أنثى | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس | 16 | 11797 - الإجازة في علوم التمريض ذكور | 14 | 1 | رياضيات | التربية البدنية | ذكر | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس | 16 | 11797 - الإجازة في علوم التمريض ذكور | 14 | 1 | علوم تجريبية | التربية البدنية | ذكر | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس | 16 | 11797 - الإجازة في علوم التمريض ذكور | 14 | 1 | آداب | علوم الحياة والأرض التربية البدنية | ذكر | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس | 16 | 11797 - الإجازة في علوم التمريض ذكور | 14 | 1 | رياضة | - | ذكر | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس | 16 | 11797 - الإجازة في علوم التمريض ذكور | 14 | 1 | Bac Général | التربية البدنية | ذكر | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس | 17 | 10545 - الإجازة في البيوتكنولوجيا الطبية | 5 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس | 17 | 10545 - الإجازة في البيوتكنولوجيا الطبية | 5 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس | 17 | 10545 - الإجازة في البيوتكنولوجيا الطبية | 5 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس | 17 | 10753 - الإجازة في تركيب واستعمال آلة السمع | 3 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس | 17 | 10753 - الإجازة في تركيب واستعمال آلة السمع | 3 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس | 17 | 10753 - الإجازة في تركيب واستعمال آلة السمع | 3 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس | 17 | 10759 - الإجازة في الهندسة البيوطبية | 12 | 1 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس | 17 | 10759 - الإجازة في الهندسة البيوطبية | 12 | 1 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس | 17 | 10759 - الإجازة في الهندسة البيوطبية | 12 | 1 | تقنية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس | 17 | 10759 - الإجازة في الهندسة البيوطبية | 12 | 1 | اعلامية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس | 17 | 10759 - الإجازة في الهندسة البيوطبية | 12 | 1 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | 18 | 11512 - الإجازة في علوم الأحياء والمحيط | 21 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | 18 | 11512 - الإجازة في علوم الأحياء والمحيط | 21 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | 18 | 11512 - الإجازة في علوم الأحياء والمحيط | 21 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | 18 | 11546 - الإجازة في البيوتكنولوجيا | 22 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | 18 | 11546 - الإجازة في البيوتكنولوجيا | 22 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | 18 | 11546 - الإجازة في البيوتكنولوجيا | 22 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 10168 - الإجازة في علوم الجيوماتيك والتطبيقات | 9 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 10168 - الإجازة في علوم الجيوماتيك والتطبيقات | 9 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 10168 - الإجازة في علوم الجيوماتيك والتطبيقات | 9 | 0 | تقنية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 10168 - الإجازة في علوم الجيوماتيك والتطبيقات | 9 | 0 | اعلامية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 10168 - الإجازة في علوم الجيوماتيك والتطبيقات | 9 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 10510 - الإجازة في علوم الأرض | 14 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 10510 - الإجازة في علوم الأرض | 14 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 10510 - الإجازة في علوم الأرض | 14 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 10512 - الإجازة في علوم الأحياء والمحيط | 14 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 10512 - الإجازة في علوم الأحياء والمحيط | 14 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 10512 - الإجازة في علوم الأحياء والمحيط | 14 | 0 | تقنية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 10512 - الإجازة في علوم الأحياء والمحيط | 14 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 10513 - الإجازة في علوم الحياة والأرض | 13 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 10513 - الإجازة في علوم الحياة والأرض | 13 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 10513 - الإجازة في علوم الحياة والأرض | 13 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 11509 - الإجازة في علوم الأحياء | 18 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 11509 - الإجازة في علوم الأحياء | 18 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 19 | 11509 - الإجازة في علوم الأحياء | 18 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم الحياة والارض ( ض.2 ) 2 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 20 | 10501 - الإجازة في الكيمياء | 15 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 2 - رياضيات ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 20 | 10501 - الإجازة في الكيمياء | 15 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 2 - رياضيات ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 20 | 10501 - الإجازة في الكيمياء | 15 | 0 | تقنية | - | - | 1 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 2 - رياضيات ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 20 | 10501 - الإجازة في الكيمياء | 15 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 2 - رياضيات ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 20 | 10502 - الإجازة في الفيزياء والكيمياء | 8 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 2 - رياضيات ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 20 | 10502 - الإجازة في الفيزياء والكيمياء | 8 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 2 - رياضيات ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 20 | 10502 - الإجازة في الفيزياء والكيمياء | 8 | 0 | تقنية | - | - | 1 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 2 - رياضيات ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 20 | 10502 - الإجازة في الفيزياء والكيمياء | 8 | 0 | Bac Général | - | - | 1 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 2 - رياضيات ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 20 | 10503 - الإجازة في الفيزياء | 10 | 0 | رياضيات | - | - | 1 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 2 - رياضيات ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
| كلية العلوم بتونس | 20 | 10503 - الإجازة في الفيزياء | 10 | 0 | علوم تجريبية | - | - | 1 - علوم فيزيائية ( ض.1 ) 2 - رياضيات ( ض.1 ) 3 - ثقافة عامة ( ض.1 ) |
